El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que pisaba la Luna, formando parte de la misión Apollo XI. Los proyectos lunares han recogido cerca de 400 kg. de muestras que los científicos analizan.
Datos sobre La Luna | La Tierra | |
---|---|---|
Tamaño: radio ecuatorial | 1.737 km. | 6.378 km. |
Distancia media a La Tierra | 384.403 km. | --- |
Día: periodo de rotación sobre el eje | 27,32 días | 23,93 horas |
Órbita alrededor de La Tierra | 27,32 días | --- |
Temperatura media superficial (dia) | 107 º C | 15 º C |
Temperatura media superficial (noche) | -153 º C | |
Gravedad superficial en el ecuador | 1,62 m/s2 | 9,78 m/s2 |
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/lluna.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario